72. Bluestschiessen in Steinhausen, 27./28. April und 3./4./5. Mai 2019.

Zum 72. Mal ohne Unterbruch organisierten die Steinhauser das Bluestschiessen jeweils am letzten Wochenende vom April und dem ersten im Monat Mai. Leider war dieses Jahr der Namen Bluestschiessen nicht gerechtfertigt, da es an beiden Wochenenden schlechtes und kaltes Wetter war. mit unter auch Schneefall. Die Beteiligung an unserem Fest hat sich in diesem Jahr wieder verringert, es fanden sich 500 Schützen aus 64 Sektionen in Steinhausen ein, die sich in 57 Gruppen.
Die ASG Steinhausen bedankt sich bei allen Teilnehmern für ihren Besuch bei uns und freuen uns aufs nächste Jahr.

 

Sektions-Wettkampf:

1. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft

Rang Sektion Punkt
1 . Zug ASG 58.817
2 . Dallenwil ASV 57.974
3 . Brestenegg-Ettiswil ASG 56.990
4 . Herisau ASV Herisau-Waldstatt 56.949
5 . Frauenfeld ASV 56.662
6 . Wohlen ASV 56.391
7 . Emmental AS 56.225
8 . Baar ASV 56.090
9 . Steinhausen ASG 55.614
10 . Buhwil-Neukirch ASV 55.559
11 . Wattwil ASV 55.551
12 . Oberwil ASV 55.509
13 . Neuwilen ASV 55.507
14 . Frutigen ASG 55.232
15 . Aegerital ASV 54.829
16 . Rothenburg ASV 52.928
17 . Beringen ASV 52.881

2. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft 

Rang Sektion Punkt
1 . Ringgenberg ASG 56.849
2 . Oberengstringen AS 56.508
3 . Merlischachen ASV 55.507
4 . Gurtnellen ASG 55.385
5 . Altstätten ASV 54.699
6 . Kriechenwil ASG 54.660
7 . Balsthal ASV 54.381
8 . Oberkirch ASV 54.050
9 . Rheineck ASV 53.884
10 . Schwarzenburg ASG 53.881
11 . Emmenbrücke ASG 53.840
12 . Reinach-Birseck ASV 53.055
13 . Egg ASV 52.654
14 . Sulgen ASV 52.007
15 . Höngg AS 51.840

3. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft 

Rang Sektion Punkt
1 . Thalwil AS 54.000
2 . Frick AS 53.882
3 . Berg ASV 53.841
4 . Brugg AS 53.341
5 . Buchegg AS 53.213
6 . Oberwinterthur ASV 52.713
7 . Neuhausen AS 52.674
8 . Zürich-Unterstrass ASG 52.500
9 . Ober-Dürnten ASV 52.174
10 . Affoltern a. Albis ASV 51.167
11 . Thunstetten ASG 51.167
12 . Hünenberg ASG 50.785
13 . Weesen ASV 50.333
14 . Seon ASV 49.883
15 . Blickensdorf ASV 41.667 *

4. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft

Rang Sektion Punkt
1 . Mülenen AS 53.888
2 . Ottikon ASV 46.667

Mannschafts-Wettkampf:

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft 

Rang Gruppe Sektion Punkt Einzelresultate Streicher
1. Zug 1 Zug ASG 292 ( 60 / 59 / 58 / 58 / 57) 56
2. Schloss Wyher Brestenegg-Ettiswil ASG 292 ( 59 / 59 / 58 / 58 / 58) 55
3. Emmental 1 Emmental AS 288 ( 60 / 59 / 58 / 56 / 55)  
4. Zug 2 Zug ASG 288 ( 59 / 59 / 59 / 57 / 54)  
5. Bogäbriggä Gurtnellen ASG 287 ( 59 / 58 / 58 / 57 / 55) 55
6. Steinibach Dallenwil ASV 287 ( 60 / 58 / 58 / 56 / 55a) 53
7. Balsthal Balsthal ASV 285 ( 60 / 58 / 57 / 56 / 54) 48
8. Speckfresser Buhwil-Neukirch ASV 283 ( 58 / 57 / 57 / 56 / 55) 55
9. Oberwil Oberwil ASV 283 ( 58 / 57 / 57 / 56 / 55) 54
10. Schwaderloh Neuwilen ASV 282 ( 59 / 57 / 57 / 56 / 53) 52
11. Steinbock Steinhausen ASG 282 ( 58 / 57 / 56 / 56 / 55)  
12. Herisau-Waldstatt 1 Herisau ASV Herisau-Waldstatt 282 ( 58 / 58 / 56a / 55 / 55a) 54
13. Adler Frutigen ASG 282 ( 58 / 57a / 56 / 56a / 55) 51
14. Dreamteam Frauenfeld ASV 281 ( 58 / 56 / 56 / 56 / 55)  
15. Wunder Baar Baar ASV 281 ( 58a / 57 / 57a / 55 / 54) 53
16. Gizzi Ringgenberg ASG 281 ( 59a / 58a / 57 / 54a / 53) 53
17. Bero Beringen ASV 277 ( 57 / 56 / 56 / 54 / 54) 53
18. Oberengstringen Oberengstringen AS 277 ( 59 / 57 / 56 / 53 / 52) 52
19. Aegeri Hell Aegerital ASV 277 ( 57 / 55 / 55 / 55 / 55a) 54
20. Tellenburg Frutigen ASG 277 ( 58 / 56 / 55a / 54 / 54a)  
21. Herisau-Waldstatt 2 Herisau ASV Herisau-Waldstatt 277 ( 59a / 57 / 55 / 53 / 53a)  
22. Egger Egg ASV 276 ( 56 / 55 / 55 / 55 / 55a) 52
23. Burgstock Rheineck ASV 275 ( 57 / 56 / 55 / 54 / 53) 51
24. Barhocker Mülenen AS 275 ( 58 / 56 / 55 / 55 / 51) 50
25. Rigi Merlischachen ASV 275 ( 58 / 57a / 55 / 53 / 52) 51
26. Grasburg Schwarzenburg ASG 275 ( 57 / 57a / 56 / 54 / 51) 51
27. Rhyfall Neuhausen AS 274 ( 56 / 56 / 56 / 54 / 52) 52
28. Weidli Kriechenwil ASG 274 ( 56 / 56 / 55 / 55 / 52) 52
29. Lindenhof Altstätten ASV 274 ( 58 / 56 / 54 / 53 / 53) 51
30. Züri-Tell Zürich-Unterstrass ASG 274 ( 57 / 56 / 55 / 54 / 52) 49
31. Schindgarten Frauenfeld ASV 273 ( 58 / 57 / 55 / 52 / 51) 50
32. Höngg Höngg AS 273 ( 59 / 58 / 53 / 52 / 51)  
33. Weierfrösche Berg ASV 273 ( 59 / 56 / 53 / 53a / 52)  
34. Brugg Brugg AS 271 ( 58 / 56a / 53 / 53a / 51a) 48
35. Rothbach Rothenburg ASV 270 ( 58 / 56 / 55 / 54 / 47)  
36. Emmenbrücke Emmenbrücke ASG 270 ( 58a / 55 / 55a / 53 / 49) 48
37. Wattwil 1 Wattwil ASV 269 ( 56 / 55 / 54 / 52 / 52a) 46
38. Chly Paris Wohlen ASV 269 ( 56 / 56 / 55 / 54a / 48) 43
39. Soorebröggli Oberkirch ASV 268 ( 56a / 54a / 53 / 53a / 52) 52
40. Wart Hünenberg ASG 267 ( 58a / 54 / 54 / 53 / 48a)  
41. Etzliberg Thalwil AS 266 ( 55 / 55 / 53a / 53a / 50a) 49
42. Zääch Thunstetten ASG 265 ( 57 / 54 / 53a / 52 / 49) 40
43. Seon Seon ASV 265 ( 55 / 54 / 54 / 52 / 50a) 40
44. Angenstein Reinach-Birseck ASV 265 ( 56 / 55a / 52 / 51 / 51a)  
45. Schweizerwöchler Sulgen ASV 264 ( 56 / 55 / 52 / 51 / 50) 49
46. Rigiblick Steinhausen ASG 263 ( 56 / 55a / 53 / 50 / 49) 48
47. Fuchs Frick AS 261 ( 57a / 55 / 53a / 48 / 48) 42
48. Rislen Weesen ASV 260 ( 56 / 56 / 50 / 50 / 48) 39
49. Tann Steinhausen ASG 258 ( 55 / 53 / 51a / 51a / 48) 46
50. Eichhölzler Affoltern a. Albis ASV 258 ( 55 / 53 / 53a / 49a / 48)  
51. Oberi 1 Oberwinterthur ASV 257 ( 55 / 55 / 52a / 50 / 45) 43
52. Schloss Buchegg AS 251 ( 54a / 52 / 50 / 48 / 47) 45
53. Blickensdorf Blickensdorf ASV 243 ( 54 / 53 / 51 / 46 / 39)  
54. Hertihöckler Ottikon ASV 236 ( 54 / 51 / 48 / 42 / 41)  
55. Oberdürnten Ober-Dürnten ASV 212 ( 57a / 53 / 52 / 50) *